O melhor horário para operar na Quotex: como aumentar seu sucesso
Quando se trata de operar em plataformas como a Quotex, uma das perguntas mais comuns é:
“Qual é o melhor horário para operar?”
A resposta depende de vários fatores, incluindo a atividade do mercado, sua estratégia de trading e seu fuso horário.
Neste artigo, vamos analisar os melhores momentos para operar na Quotex, com foco nos períodos de alta volatilidade que podem oferecer oportunidades de lucro.
Entendendo a volatilidade do mercado
Volatilidade é o grau de variação dos preços ao longo do tempo.
No trading, alta volatilidade pode criar oportunidades de ganhos significativos (assim como perdas).
Por isso, entender quando a volatilidade aumenta é essencial.
1. Abertura dos mercados: os períodos mais voláteis
A abertura dos principais mercados globais é um dos momentos mais ativos para operar.
Grandes volumes de capital entram no mercado e os preços podem oscilar rapidamente.
Para os traders da Quotex, acompanhar esses horários é fundamental.
Principais aberturas de mercado:
- Bolsa de Nova York (NYSE): abre às 9:30 AM EST.
- Bolsa de Londres (LSE): abre às 3:00 AM EST.
- Bolsa de Tóquio (TSE): abre às 7:00 PM EST.
Esses períodos oferecem maiores movimentos de preço, ideais para estratégias de curto prazo como opções binárias e digitais.
Conclusão: o tempo faz a diferença
O melhor horário para operar na Quotex depende da atividade do mercado e da sua estratégia.
Aberturas de mercado, notícias econômicas e sobreposição de sessões são os momentos mais favoráveis.
Pronto para operar? Acesse sua conta Quotex e comece a analisar os melhores horários hoje mesmo!
Calendário econômico
| Time | Currency | Event | Importance | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, December 29, 2025 | ||||||
| 18:00 | USD | Pending Home Sales Index (m/m) (Nov) | Medium | 1.9% | — | — |
| 18:00 | USD | Pending Home Sales Index (Nov) | Medium | 76.3 | — | — |
| 18:30 | USD | Dallas Fed Manufacturing Business Index (Dec) | Low | -10.4 | — | — |
| 18:30 | USD | Texas Services Business Activity Index (Dec) | Low | -2.3 | — | — |
| 18:30 | USD | Dallas Fed Services Revenue Index (Dec) | Low | -2.5 | — | — |
| Tuesday, December 30, 2025 | ||||||
| 17:00 | USD | S&P/CS Composite-20 Home Price Index (m/m, NSA) (Oct) | Medium | -0.5% | — | — |
| 17:00 | USD | S&P/CS Composite-20 Home Price Index (y/y, NSA) (Oct) | Medium | 1.4% | — | — |
| 17:00 | USD | S&P/CS Composite-20 Home Price Index (m/m, SA) (Oct) | Medium | 0.1% | — | — |
| 17:00 | USD | Home Price Index (y/y) (Oct) | Medium | 1.7% | — | — |
| 17:00 | USD | Home Price Index (Oct) | Medium | 435.4 | — | — |
| 17:00 | USD | Home Price Index (m/m) (Oct) | Medium | 0.0% | — | — |
| Wednesday, December 31, 2025 | ||||||
| 17:45 | USD | Chicago PMI (Dec) | Medium | 36.3 | — | — |
| Thursday, January 1, 2026 | ||||||
| All Day | USD | New Year’s Day (US Holiday) | Low | — | — | — |
| 16:45 | USD | Manufacturing PMI (Dec) | Medium | 52.2 | — | — |
| Monday, January 5, 2026 | ||||||
| 16:45 | USD | Services PMI (Dec) | Medium | 54.1 | — | — |
| 16:45 | USD | S&P Global Composite PMI (Dec) | Medium | 54.2 | — | — |
| 18:00 | USD | ISM Manufacturing PMI (Dec) | High | 48.2 | — | — |
| 18:00 | USD | ISM Manufacturing Employment Index (Dec) | High | 44.0 | — | — |
| 18:00 | USD | ISM Manufacturing Prices Index (Dec) | High | 58.5 | — | — |
| 18:00 | USD | ISM Manufacturing New Orders Index (Dec) | High | 47.4 | — | — |
| Thursday, January 8, 2026 | ||||||
| 16:30 | USD | Unit Labor Costs (q/q) (Q3) | Medium | 1.0% | 1.0% | — |
| 16:30 | USD | Non-Farm Productivity (q/q) (Q3) | Medium | 3.0% | 3.3% | — |
| Monday, January 19, 2026 | ||||||
| All Day | USD | Martin Luther King Jr. Day (US Holiday) | Low | — | — | — |
| Monday, January 26, 2026 | ||||||
| 22:00 | USD | FOMC Interest Rate Decision | High | 3.75% | — | — |




